Statistieken 1e ploeg (4e Prov. F)
(laatste update: 21/07/2016)


Naam Selecties Goals Geel Rood
Bert Decoster 27 3 4 0
Benjamin Matthijs 27 1 5 0
Niels De Greef 27 1 3 0
Dimitri De Wilde 26 15 0 0
Bram Demeersman 25 7 5 0
Moustafa Mirza 23 3 2 1
Glenn Schils 22 13 8 0
Arne Godts 22 5 4 1
Yannick Vandervinne 22 3 3 0
Najb Chekor 22 2 0 1
Lander Luppens 21 6 0 0
Wim Blockmans 19 0 0 0
Max Stocks 17 0 0 0
Jeroen Spreutels 15 3 3 0
Gregory Perneel 15 0 2 0
Jan Schroyens 15 0 0 0
Glenn Vandroogenbroeck 14 0 2 0
Steven Feyaerts 12 0 0 0
Kevin Van Meerbeeck 11 1 0 0
Vincent Vanden Bossche 11 0 1 1
Wouter Van den Driessche 10 7 1 0
Dries Decoster 9 0 0 0
Peter Vangestel 7 2 1 0
Christophe Ingelbrecht 6 1 1 1
Wesley Vanderheyden 6 0 0 0
Srdjan Stupar 5 0 0 0
Koen Cleynhens 4 0 1 0
Mohamed Aoragh 2 0 0 0
Kevin Lenglet 2 0 0 0
         
owngoal   3  
         
TOTAAL 444 76 46 5







Doelpunten (76):  

Dimitri De Wilde 15
  Glenn Schils 13
  Bram Demeersman 7
  Wouter Van den Driessche 7
  Lander Luppens 6
  Arne Godts 5
  Bert Decoster 3
  Moustafa Mirza 3
  Jeroen Spreutels 3
  Yannick Vandervinne 3
  Najb Chekor 2
  Peter Vangestel 2
  Christophe Ingelbrecht 1
  Niels De Greef 1
  Benjamin Matthijs 1
  Kevin Van Meerbeeck 1
     
  owngoal 3